为贯彻《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号)、《广东省节能减排“十三五”规划》(粤发改资环〔2017〕76号)和《深圳市“十三五”节能减排综合实施方案》(深节能减排办〔2017〕3 号)要求,推动重点用能单位建设能源管理体系和认证工作,确保到2020年底,我市全部重点用能单位完成能源管理体系建设和认证的工作,现将“十三五”期间我市工商类重点用能单位能源管理体系建设及认证工作具体方案公布如下:
一、 实施对象
实施对象为“十三五”期间年综合能源消耗量在3000吨(含3000吨)标准煤以上的工业企业和年综合能源消耗量1000吨(含1000吨)标准煤以上的商贸饭店类企业,鼓励零售、批发、餐饮、住宿、物流等企业建设能源管理体系。
据统计,截止到2017年3月底,我市已完成能源管理体系建设并获得认证的类重点用能单位有83家,正在进行能源管理体系建设但还未通过认证的类重点用能单位有28家,未开始能源管理体系建设工作的类重点用能单位235家。(详见附件1、2、3)
二、 工作目标
根据“十三五”总体工作目标要求,按照适度超前的原则,现将我市能源管理体系建设和认证工作按年度目标分解如下表,各区年度任务比例参照全市比例执行:
年度工作目标 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
开展体系建设的企业比例和数量 | ≥55%,不少于191家 | ≥75%,不少于260家 | ≥90%,不少于312家 | 100%,不少于346家 |
完成建设并获得体系认证的企业比例和数量 | ≥45%,不少于156家 | ≥65%,不少于225家 | ≥85%,不少于295家 | 100%,不少于346家 |
三、 督导和培训
各区经促(经服)局须加强对本辖区重点用能单位能源管理体系建设与认证的督导和培训,主动通知辖区内尚未开展能源管理体系工作的企业,确保企业按要求完成能源管理体系建设与认证工作。能源管理体系建设和认证工作完成情况已纳入区级政府节能目标责任考核,请各区经促(经服)局高度重视,认真落实。
四、 保障措施
市经贸信息委负责统筹协调全市工商业重点用能单位能源管理体系建设与认证工作,各区经促(经服)局负责本辖区内工商业重点用能单位开展能源管理体系建设与认证工作。鼓励各区、新区将能源管理体系建设及认证工作纳入本地“十三五”节能减排资金计划。
参与我市能源管理体系认证工作的机构,必须为国家认监委公布的能源管理体系认证机构。
五、 监管及总结
为及时掌握我市“十三五”开展能源管理体系工作的情况,认真总结我市相关工作的成果,委托通标标准技术服务有限公司深圳分公司协助我委统筹协调,按季度统计有关进展情况。为确保圆满完成“十三五”能源管理体系建设与认证工作,重点用能单位、各区经促局、新区经服局、咨询服务和认证机构应高度重视并积极开展,对于拒不开展相关工作的企业,我委将依法予以处理和通报。
附件:
1.未开始能源管理体系工作的企业名单
2.正在建设能源管理体系还未开展认证的企业名单
3.已完成能源管理体系建设及认证的企业名单
附件1
未开始能源管理体系工作的企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 深圳国威电子有限公司 | 罗湖区 |
2 | 深圳市长途汽车客运有限公司 | 罗湖区 |
3 | 铭基食品有限公司 | 罗湖区 |
4 | 深圳供电局有限公司 | 罗湖区 |
5 | 广东粤港供水有限公司 | 罗湖区 |
6 | 深圳市东江环保再生能源有限公司 | 罗湖区 |
7 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 罗湖区 |
8 | 深圳飞速润滑油有限公司 | 罗湖区 |
9 | 深圳天众塑胶有限公司 | 罗湖区 |
10 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司 | 罗湖区 |
11 | 新美亚科技(深圳)有限公司 | 福田区 |
12 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 福田区 |
13 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | 福田区 |
14 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 福田区 |
15 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 福田区 |
16 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 福田区 |
17 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 福田区 |
18 | 沃尔玛深国投百货有限公司 | 福田区 |
19 | 中建钢构有限公司 | 福田区 |
20 | 深圳市地铁集团有限公司 | 福田区 |
21 | 杜邦中国集团有限公司 | 福田区 |
22 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 | 福田区 |
23 | 银广厦集团有限公司 | 福田区 |
24 | 深圳三星视界有限公司 | 福田区 |
25 | 深圳开发磁记录股份有限公司 | 福田区 |
26 | 意法半导体制造(深圳)有限公司 | 福田区 |
27 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 南山区 |
28 | 深圳市能源环保有限公司 | 南山区 |
29 | 天虹商场股份有限公司 | 南山区 |
30 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 南山区 |
31 | 深圳港创建材股份有限公司 | 南山区 |
32 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 南山区 |
33 | 深圳永合高分子材料有限公司 | 南山区 |
34 | 深圳南玻伟光导电膜有限公司 | 南山区 |
35 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 南山区 |
36 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 南山区 |
37 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 南山区 |
38 | 深圳市佳捷现代物流有限公司 | 南山区 |
39 | 深圳迅隆船务有限公司 | 南山区 |
40 | 深圳安森美半导体有限公司 | 南山区 |
41 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 南山区 |
42 | 秩父精密产业(深圳)有限公司 | 南山区 |
43 | 合发油脂(深圳)有限公司 | 南山区 |
44 | 深圳市恒宝通光电子有限公司 | 南山区 |
45 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 | 南山区 |
46 | 深圳海王药业有限公司 | 南山区 |
47 | 深圳海量存储设备有限公司 | 南山区 |
48 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 南山区 |
49 | 深圳特发信息光纤有限公司 | 南山区 |
50 | 欣旺达电子股份有限公司 | 宝安区 |
51 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
52 | 中日龙电器制品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
53 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 宝安区 |
54 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 宝安区 |
55 | 新安电器(深圳)有限公司 | 宝安区 |
56 | 深圳市富诚工业有限公司 | 宝安区 |
57 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 宝安区 |
58 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
59 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 宝安区 |
60 | 深圳华特容器股份有限公司 | 宝安区 |
61 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 宝安区 |
62 | 骏业塑胶(深圳)有限公司 | 宝安区 |
63 | 富士电机(深圳)有限公司 | 宝安区 |
64 | 深圳怡丰宝环保包装品有限公司 | 宝安区 |
65 | 深圳英格尔电子有限公司 | 宝安区 |
66 | 奇利田高尔夫用品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
67 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 宝安区 |
68 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 宝安区 |
69 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 宝安区 |
70 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 宝安区 |
71 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 宝安区 |
72 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 宝安区 |
73 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 宝安区 |
74 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 宝安区 |
75 | 深圳中富电路有限公司 | 宝安区 |
76 | 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司 | 宝安区 |
77 | 深圳长城开发铝基片有限公司 | 宝安区 |
78 | 深圳市深联电路有限公司 | 宝安区 |
79 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 宝安区 |
80 | 高士线业(深圳)有限公司 | 宝安区 |
81 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 宝安区 |
82 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 宝安区 |
83 | 深圳市铭家照明有限公司 | 宝安区 |
84 | 深圳市金众混凝土有限公司 | 宝安区 |
85 | 深圳航空有限责任公司 | 宝安区 |
86 | 深圳市机场股份有限公司 | 宝安区 |
87 | 顺丰航空有限公司 | 宝安区 |
88 | 东海航空有限公司 | 宝安区 |
89 | 深圳辉力电子有限公司 | 宝安区 |
90 | 奔迅汽车玻璃有限公司 | 宝安区 |
91 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 宝安区 |
92 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | 宝安区 |
93 | 四维实业(深圳)有限公司 | 宝安区 |
94 | 淇升科技深圳有限公司 | 宝安区 |
95 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 宝安区 |
96 | 加高电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
97 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 宝安区 |
98 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 宝安区 |
99 | 深圳正峰印刷有限公司 | 宝安区 |
100 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 宝安区 |
101 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 宝安区 |
102 | 深圳宝兴电线电缆制造有限公司 | 宝安区 |
103 | 永捷确良线路(深圳)有限公司 | 宝安区 |
104 | 深圳玛斯兰电器科技实业发展有限公司 | 宝安区 |
105 | 东丽塑胶(深圳)有限公司 | 宝安区 |
106 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
107 | 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 | 宝安区 |
108 | 向强橡胶科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
109 | 深圳森成精密制品有限公司 | 宝安区 |
110 | 新至升塑胶模具(深圳)有限公司 | 宝安区 |
111 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 宝安区 |
112 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
113 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 宝安区 |
114 | 丸泽机电(深圳)有限公司 | 宝安区 |
115 | 华擎科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
116 | 旭生机械(深圳)有限公司 | 宝安区 |
117 | 汇钻实业(深圳)有限公司 | 宝安区 |
118 | 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 | 宝安区 |
119 | 远通五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
120 | 利银辉科技发展(深圳)有限公司 | 宝安区 |
121 | 深圳日海通讯技术有限公司 | 宝安区 |
122 | 泰科电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
123 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
124 | 鹏映塑料(深圳)有限公司 | 宝安区 |
125 | 伟长兴电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
126 | 伟硕电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
127 | 运丰电子科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
128 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 宝安区 |
129 | 建滔敷铜板(深圳)有限公司 | 宝安区 |
130 | 深圳市德普特电子有限公司 | 宝安区 |
131 | 深圳市信濠光电科技有限公司 | 宝安区 |
132 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 宝安区 |
133 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
134 | 特佳电镀表面处理(深圳)有限公司 | 宝安区 |
135 | 深圳市东冠包装印刷纸品有限公司 | 宝安区 |
136 | 深圳市荣华科创线路板设备有限公司 | 宝安区 |
137 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 宝安区 |
138 | 恒基镀膜(深圳)有限公司 | 宝安区 |
139 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
140 | 深圳市兴达线路板有限公司 | 宝安区 |
141 | 深圳市三诺电子有限公司 | 宝安区 |
142 | 群康科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
143 | 深圳拓邦股份有限公司 | 宝安区 |
144 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
145 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 盐田区 |
146 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 盐田区 |
147 | 佳智服饰(深圳)有限公司 | 盐田区 |
148 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 盐田区 |
149 | 深圳市有信达冷链集团有限公司 | 盐田区 |
150 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龙岗区 |
151 | 泰祥汽车配件(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
152 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
153 | 深圳市联懋塑胶有限公司 | 龙岗区 |
154 | 创金美科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
155 | 深圳市东大洋混凝土有限公司 | 龙岗区 |
156 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 龙岗区 |
157 | 深圳市业际光电有限公司 | 龙岗区 |
158 | 深圳粤能环保再生能源有限公司 | 龙岗区 |
159 | 深圳市大贸环保投资有限公司 | 龙岗区 |
160 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
161 | 华行玩具(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
162 | 深圳市喜联发健体科技有股份有限公司 | 龙岗区 |
163 | 富玮金属塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
164 | 安其利电子元件(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
165 | 深圳市宏开轻质墙体材料有限公司 | 龙岗区 |
166 | 深圳市富达金五金塑胶有限公司 | 龙岗区 |
167 | 深圳市迅宝投资发展有限公司 | 龙岗区 |
168 | 捷德纺织(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
169 | 深圳当纳利印刷有限公司 | 龙岗区 |
170 | 美利达自行车(中国)有限公司 | 龙岗区 |
171 | 赐昱鞋业(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
172 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 龙岗区 |
173 | 彩丽电子(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
174 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
175 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 龙岗区 |
176 | 深圳市百事可乐饮料有限公司 | 龙岗区 |
177 | 岭澳核电有限公司 | 大鹏新区 |
178 | 广东核电合营有限公司 | 大鹏新区 |
179 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 大鹏新区 |
180 | 岭东核电有限公司 | 大鹏新区 |
181 | 维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 光明新区 |
182 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 光明新区 |
183 | 深圳市喜德盛自行车有限公司 | 光明新区 |
184 | 旭硝子显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明新区 |
185 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 光明新区 |
186 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 光明新区 |
187 | 普联技术有限公司 | 光明新区 |
188 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 光明新区 |
189 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 光明新区 |
190 | 新兴纺织(深圳)有限公司 | 光明新区 |
191 | 新康针织(深圳)有限公司 | 光明新区 |
192 | 新德织造(深圳)有限公司 | 光明新区 |
193 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 光明新区 |
194 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 光明新区 |
195 | 深圳市泰日升实业有限公司 | 光明新区 |
196 | 荣轮科技(深圳)有限公司 | 光明新区 |
197 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 | 光明新区 |
198 | 蓝思旺科技(深圳)有限公司 | 光明新区 |
199 | 深圳市鑫华富包装材料有限公司 | 光明新区 |
200 | 深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂 | 光明新区 |
201 | 三村塑胶工业(深圳)有限公司 | 光明新区 |
202 | 深圳市平进股份有限公司 | 光明新区 |
203 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 光明新区 |
204 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 光明新区 |
205 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 光明新区 |
206 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 龙华区 |
207 | 天马精密注塑(深圳)有限公司 | 龙华区 |
208 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 龙华区 |
209 | 凯荣德玻璃纤维布(深圳)有限公司 | 龙华区 |
210 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 龙华区 |
211 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 龙华区 |
212 | 美律电子(深圳)有限公司 | 龙华区 |
213 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙华区 |
214 | 高盟机械(深圳)有限公司 | 龙华区 |
215 | 桂盟链条(深圳)有限公司 | 龙华区 |
216 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 龙华区 |
217 | 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 | 龙华区 |
218 | 国泰达鸣精密机件(深圳)有限公司 | 龙华区 |
219 | 深圳信隆实业股份有限公司 | 龙华区 |
220 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 坪山区 |
221 | 昱科环球存储产品(深圳)有限公司 | 坪山区 |
222 | 肯发科技(深圳)有限公司 | 坪山区 |
223 | 深圳南方中集东部物流装备制造有限公司 | 坪山区 |
224 | 深圳震雄精密设备有限公司 | 坪山区 |
225 | 深圳村田科技有限公司 | 坪山区 |
226 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 坪山区 |
227 | 耀邦织造(深圳)有限公司 | 坪山区 |
228 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 | 坪山区 |
229 | 和宏精密金属加工工业(深圳)有限公司 | 坪山区 |
230 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 坪山区 |
231 | 现代精密塑模具(深圳)有限公司 | 坪山区 |
232 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 坪山区 |
233 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 坪山区 |
234 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 坪山区 |
235 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 坪山区 |
附件2
正在建立能源管理体系还未开展认证的企业名单
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 深圳市金光华实业(集团)有限公司 | 罗湖区 |
2 | 深南电路股份有限公司 | 南山区 |
3 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 | 南山区 |
4 | 四泽表业(深圳)有限公司 | 南山区 |
5 | 海星科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
6 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 宝安区 |
7 | 深圳邦基线路板有限公司 | 宝安区 |
8 | 吉田建材(深圳)有限公司 | 宝安区 |
9 | 全成信电子(深圳)有限公司 | 宝安区 |
10 | 广东德昌电机有限公司 | 宝安区 |
11 | 深圳华美板材有限公司 | 宝安区 |
12 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 宝安区 |
13 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 宝安区 |
14 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 龙岗区 |
15 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 龙岗区 |
16 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 龙岗区 |
17 | 深圳北控创新投资有限公司 | 龙岗区 |
18 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 大鹏新区 |
19 | 深圳市比亚迪微电子有限公司 | 大鹏新区 |
20 | 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 | 光明新区 |
21 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 光明新区 |
22 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 龙华区 |
23 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 龙华区 |
24 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 龙华区 |
25 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 坪山区 |
26 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 坪山区 |
27 | 主力智业(深圳)电器实业有限公司 | 坪山区 |
28 | 松泽化妆品(深圳)有限公司 | 坪山区 |
附件3
已完成能源管理体系建设及认证的企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 所属区域 |
1 | 深圳华润物业管理有限公司 | 04114EN00001R0 | 罗湖区 |
2 | 深圳金帝食品有限公司 | 15/15EN0988R00 | 福田区 |
3 | 深圳市水务(集团)有限公司 | CN16/31111.01 | 福田区 |
4 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 | UCC16ENMS101001R0S | 福田区 |
5 | 深圳南天电力有限公司 | 15ENMS0100R0M | 福田区 |
6 | 天马微电子股份有限公司 | 01115EN20005R0L | 南山区 |
7 | 中兴通讯股份有限公司 | 00115EN10050R0L/46500 | 南山区 |
8 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | CCSC16EN0384R0L | 南山区 |
9 | 深圳南山热电股份有限公司 | 04115EN0002R0 | 南山区 |
10 | 深圳南天油粕工业有限公司 | UCC15ENMS101005R0M | 南山区 |
11 | 深圳妈湾电力有限公司 | 15ENMS0078R0M | 南山区 |
12 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 15ENMS0103R0M | 南山区 |
13 | 招商局重工(深圳)有限公司 | CCSC16EN0385R0L | 南山区 |
14 | 深圳市广前电力有限公司 | 14ENMS0048R0M | 南山区 |
15 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 15/15EN0916R00 | 南山区 |
16 | 环胜电子(深圳)有限公司 | ENM 2014 001-002 | 南山区 |
17 | 深圳华侨城洲际大酒店 | 04116EN0002R0 | 南山区 |
18 | 深圳南海粮食工业有限公司 | 00116EN10056R0M/46500 | 南山区 |
19 | 艾默生网络能源有限公司 | CN15/31423 | 南山区 |
20 | 华生电机(广东)有限公司 | 15/15EN0740R00 | 宝安区 |
21 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 15/15EN6938R10 | 宝安区 |
22 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 04116EN0011R0 | 宝安区 |
23 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | CN1631256 | 宝安区 |
24 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 04116En0008R0 | 宝安区 |
25 | 联能科技(深圳)有限公司 | 04115EN0004R0 | 宝安区 |
26 | 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 | UCC16EnMS101005R01 | 宝安区 |
27 | 竞华电子(深圳)有限公司 | UCC16EnMS101005ROL | 宝安区 |
28 | 深圳松维电子股份有限公司 | 04116EN0007R0 | 宝安区 |
29 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 0017En10008R0L/4403 | 宝安区 |
30 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 1234038711TMS | 宝安区 |
31 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | CN17/30101 | 宝安区 |
32 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 04116EN0001R0 | 宝安区 |
33 | 富华杰工业(深圳)有限公司 | 01114EN20008R0L | 宝安区 |
34 | 雪花啤酒(深圳)有限公司 | 00116En10051R0051R0M/4403 | 宝安区 |
35 | 力顿纽扣配件(深圳)有限公司 | 15/16EN0935R00 | 宝安区 |
36 | 旭荣电子(深圳)有限公司 | CN16/31796 | 宝安区 |
37 | 深圳市大富科技股份有限公司 | UCC16EnMS101005ROL | 宝安区 |
38 | 深圳东部华侨城有限公司 | 15/17EN0035R00 | 盐田区 |
39 | 深圳市深晖企业有限公司 | 15/16EN0940R00 | 龙岗区 |
40 | 福群电子(深圳)有限公司 | 15ENMS0073R0L | 龙岗区 |
41 | 深圳市深爱半导体有限公司 | 04116EN0009R0 | 龙岗区 |
42 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | UCC15ENMS101006R0L | 龙岗区 |
43 | 深圳钰湖电力有限公司 | 04115EN0010R0 | 龙岗区 |
44 | 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司 | UCC16ENMS101003R0M | 龙岗区 |
45 | 泰钢合金(深圳)有限公司 | 04116En004RO | 龙岗区 |
46 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 15/15EN0163R00 | 龙岗区 |
47 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 | 15/16EN936R00 | 龙岗区 |
48 | 维达力实业(深圳)有限公司 | CN17/30106 | 龙岗区 |
49 | 深圳市方正微电子有限公司 | CN17/30169 | 龙岗区 |
50 | 赐昌鞋业(深圳)有限公司 | 15/16EN0932R00 | 龙岗区 |
51 | 发泰明辉包装材料(深圳)有限公司 | UCC17ENMS101002R0L | 龙岗区 |
52 | 深圳太平洋电电线电缆(深圳)有限公司 | 00116EN10047R0M/46500 | 龙岗区 |
53 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 04116EN0006R0 | 龙岗区 |
54 | 深圳迪爱生化学有限公司 | UCC16ENMS101007R0M | 龙岗区 |
55 | 田村电子(深圳)有限公司 | UCC17ENMS101004R0L | 龙岗区 |
56 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | 01117EN20001R0M | 龙岗区 |
57 | 深圳市和美科技有限公司 | 15/17EN0034R00 | 龙岗区 |
58 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | CN17/30392 | 龙岗区 |
59 | 中海油深圳电力有限公司 | 05014En2009R0M | 大鹏新区 |
60 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | CQC15En10034R0M/46500 | 大鹏新区 |
61 | 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 04114En0002R0 | 大鹏新区 |
62 | 比克电池(深圳)有限公司、深圳市比克动力电池有限公司 | 01116EN20018R0M | 大鹏新区 |
63 | 深圳市雄韬电源科技有限公司 | 01116EN20010R0M | 大鹏新区 |
64 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 00116En10044R0M/46500 | 光明新区 |
65 | 深圳致君制药有限公司 | 04116EN0010R0 | 龙华区 |
66 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 龙华区 | |
67 | 业成光电(深圳)有限公司 | 01114EN20012R0L | 龙华区 |
68 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 04115EN0009R0 | 龙华区 |
69 | 建泰橡胶深圳有限公司 | 15/15En0222R00 | 龙华区 |
70 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | CN15/31105 | 龙华区 |
71 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 01113En20003R0L | 龙华区 |
72 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 01113EN20004R0L | 龙华区 |
73 | 富鸿扬精密工业(深圳)有限公司 | 01114EN20011R0L | 龙华区 |
74 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 01114EN20006R0L | 龙华区 |
75 | 深超光电(深圳)有限公司 | CQC14En10034R0L/46500 | 龙华区 |
76 | 深圳市永丰源瓷业有限公司 | 15/15En0987R00 | 龙华区 |
77 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 01113En20005R0L | 龙华区 |
78 | 山内精密电子(深圳)有限公司 | UCC16ENMS101009R0M | 龙华区 |
79 | 深圳天诚家具有限公司 | UCC17ENMS101003R0L | 龙华区 |
80 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 00116EN10037R0L/46500 | 坪山区 |
81 | 深圳市永高塑业发展有限公司 | 0016En10048R0M/4403 | 坪山区 |
82 | 深圳市超跃科技限公司 | CN16/31293 | 坪山区 |
83 | 连展科技(深圳)有限公司 | CN17/30254 | 坪山区 |